产品参数:
参数 |
参数 |
PM2.5/PM10测量范围 | 0-999ug/m³ |
PM2.5/PM10分辨率 | 1ug/m³ |
PM2.5/PM10精度 | <读数的±10%(25℃) |
颗粒物浓度一致性 | 0-100ug/m³:±10% 100-500ug/m³:±10% |
最小检出粒子直径 | 0.3um |
供电电压 | 5V±0.1V |
最大工作电流 | 100mA |
工作温度范围 | -10-60℃ |
工作湿度范围 | 0-95%RH(相对湿度,非凝露) |
存储温度 | -30-70℃ |
响应速度 | <1.5s |
尺寸 | 53*35*23mm |
引脚定义:
引脚 | 名称 | 备注 |
1 | VCC | 5V |
2 | GND | GND |
3 | PWM | —— |
4 | RX | TTL电平信号,电平电压为3.3V |
5 | TX | TTL电平信号,电平电压为3.3V |
6 | NC | —— |
7 | NC | —— |
8 | NC | —— |