产品参数:
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0-1000ppm/0-3000ppm/0-5000ppm/0-10000ppm |
测量精度 | ±2%F.S(25℃) |
响应时间 | <30s |
预热时间 | < 3min |
达到精度 | <15min |
工作电压 | 9~24VDC |
平均耗电 | <60mA |
工作湿度 | 0~95%RH(非凝露) |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~50℃ |
引脚说明:
引脚 | 名称 | 备注 |
1 | VCC | 电源12V(9~24V) |
2 | GND | 电源地 |
3 | RX | TTL电平信号,3.3V |
4 | TC | TTL电平信号,3.3V |
5 | PWM | PWM输出(CO2浓度) |
6 | — | 预留 |
7 | — | 预留 |