主要参数:
检测气体 | 非甲烷总烃 |
检测方式 | 半导体/电化学/PID/FID(可选) |
气体量程 | 0-30ppm/1000ppm/6000ppm |
颗粒物 | 0-10000ug/m3(标配) |
分辨率 | 1ppb/0.1ppm | 1ug/m3 |
采访方式 | 泵吸式 |
精确度 | ≤5%FS |
重复性 | ≤2%FS |
零点漂移 | ≤2%FS/6h |
跨度漂移 | ≤5%FS/6h |
响应时间 | T90<5s |
工作温度 | -40~70℃ |
工作湿度 | 0~90%RH(相对湿度)、无凝结 |
工作电压 | 220V AC |
输出信号 | 4G/2G/NBIOT/485/4-20mA |
功率 | ≤30W(无LED屏幕)
≤150W(LED屏幕) |
屏幕规格 | 3*3 P10红色 |