检测参数:
| 技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
| 温度 | -40-125 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 湿度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
| 风速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
| 风向 | 16方向 | 1方向 | – | – |
| TSP | 0-5000 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
| 大气压 | 1-110 | 0.01 | ±0.1 | Kpa |
| 噪声 | 30-130 | 0.1 | ±3% F.s | dB |
系统参数:
| 参数 | 范围 |
| 系统供电 | 220V 市电 |
| 通信方式 | 2G/3G/4G移动网络 |
| 工作温度 | -40-70℃ |
| 工作湿度 | 0-95%RH 无凝露 |