产品参数:
参数 | 技术指标 |
检测气体 | 氟利昂(Freon) |
测量范围 | 10-1000ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于15秒 |
检测原理 | 电化学 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯方式 | TTL/Modbus RTU |
供电方式 | 5V±2% |
耗电 | ≤0.2W |
运行温度 | -10至50℃ |
工作湿度环境 | 0-95%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 高:29.5mm(±0.25mm) |
材质 | 铝合金 重量:10g |
引脚说明:
序号 | 定义 |
1 | VO |
2 | VCC |
3 | GND |
4 | 485A/RXD |
5 | 485B/TXD |